墨西哥公司找不锈钢 -- 20210702
墨西哥 不锈钢
| Part number | Grade | Finish | Brushing sense | Coat | Thickness | Width | Length | Total Tons | 
| 02C040CM36000F4 | 201 | P4 | Length | NLB | 1.016 | 914.4 | 1219.2 | 8 | 
| 02C029CM12402F4 | 201 | P4 | Length | NDD | 0.737 | 315.01 | 840 | 117 | 
| 02C048CM32000F4 | 201 | P4 | Length | NLB | 1.22 | 812.8 | 1727.2 | 6 | 
| 02C048CM36000P1F4 | 201 | P4 | Length | NLB | 1.22 | 914.4 | 1958.3 | 1.3 | 
| 02C032CM28346F4 | 201 | P4 | Length | PVC | 0.813 | 719.99 | 950 | 76 | 
| 02C032CM33000F4 | 201 | P4 | Length | NBK | 0.8128 | 838.2 | 1473.2 | 43 | 
| 02C048CM34000F4P2 | 201 | P4 | Length | NBK | 1.2192 | 863.6 | 1041.4 | 29 | 
| 02C048CM34000F4P3 | 201 | P4 | Length | NBK | 1.2192 | 863.6 | 1346.2 | 25 | 
| 02C028CT28346 | 439 | P3 | Length | PVC | 0.7 | 720 | 890 | 5 | 
| 02C027TN27165N | 441 | P3 | Length | PVC | 0.686 | 690 | 890 | 20 | 
| 02C032TN48000F4 | 441 | P4 | Length | LFC | 0.813 | 1219.2 | 971.55 | 15 | 
| 02C032TN48000P1F4 | 441 | P4 | Length | LFC | 0.813 | 1219.2 | 876.3 | 40 | 
| 02C032TN42000F4 | 441 | P4 | Length | LFC | 0.813 | 1066.8 | 908.05 | 20 | 
| 02C030TN06000F4 | 441 | P4 | Length | PVC | 0.762 | 152.4 | 939.8 | 5 | 
| 02C048CM30000F4 | 201 | P4 | Length | NLB | 1.22 | 762 | 1320.8 | 30 | 
| 02C024TN26750N | 441 | P3 | Length | PVC | 0.61 | 679.45 | 723.9 | 6 | 


 
		

 点击咨询
点击咨询 4008010538
4008010538 
