以色列公司采购军工五金橡胶玻璃组装件 -- 20230728
军工 五金 玻璃
以色列公司采购军工五金橡胶玻璃组装件
数量每个月15套
具体要求请联系张小姐:
Lynne<jrs8@jrs-sourcing.com>,
Tel,WeChat:13530128923
#1 | level | Description | Draw Number | Remarks | Material | Finish | Thecnology | QTY | unit cosT $ | |||
מארז רימון רסס בודד - הרכבה | 1678-00-00 | Glass/Phenol | ||||||||||
1 | מכסה מארז - הרכבה | 1678-01-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת חיצונית | 1678-03-01 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת פנימית הרכבה | 1678-04-00 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | מעטפת פנימית | 1678-04-01 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | חיזוק הקפי | 1678-04-02 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | ריפוד גומי עליון | 1678-09-00 | Neoprene black | According draw | ||||||||
2 | לשונית לסגר | 1678-01-04 | SAE 304/316 | none | Metal sheet | |||||||
2 | פחית נגדית ללשונית | 1678-06-00 | SAE 303/304/316 | none | miling | |||||||
2 | צינורית לסגר | 1648-01-15 | SAE 303/316 | none | turning | |||||||
1 | גוף מארז - הרכבה | 1678-02-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת חיצונית חלק תחתון | 1678-03-00 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | מעטפת חיצונית | 1678-03-01 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | תותב | 1652-10-14 | SAE 303/320 | none | turning | |||||||
2 | מעטפת פנימית הרכבה | 1678-04-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | ריפוד גומי תחתון | 1678-10-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | אטם גומי | 1678-08-00 | Neoprene black | According draw | ||||||||
2 | סגר | 1678-02-04 | LATCH(welding to be done once its close) | SAE 303/304/316 | none | miling + welding | ||||||
2 | פחית נגדית לסגר | 1678-07-00 | SAE 303/304/316 | none | milling | |||||||
2 | צינורית לסגר | 1648-01-15 | SAE 303/316 | none | turning | |||||||
2 | ציר ספר למארז | 1678-13-00 | SAE 303/304/316 | none | turning | |||||||
2 | פחית נגדית לציר | 1678-11-00 | SAE 303/304/316 | none | milling | |||||||
1 | תווית זיהוי למארז רימון | 1678-01-08 | Aluminium Label | |||||||||
1 | פחית נגדית לציר | 1678-11-00 | SAE 303/304/316 | none | milling | |||||||
1 | צינורית לסגר | 1648-01-15 | SAE 303/316 | none | Turning | |||||||
#2 | level | Description | Draw Number | Remarks | Material | Finish | Thecnology | QTY | unit cosT $ | |||
Assembly | 1669-00-00 | |||||||||||
1 | גוף הרכבה | 1669-01-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת פנימית הרכבה | 1669-01-01 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | גוף – מעטפת פנימית | 1669-01-02 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת חיצונית הרכבה | 1669-01-03 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | גוף – מעטפת חיצונית | 1669-01-04 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | פחית הברזות | 1633-14-00 | SAE 303/304/316 | PASSIVATION QQ-P-35 | Metal sheet | |||||||
3 | לוחית נגדית | 1669-01-11 | SAE 304/316 | none | Metal sheet | |||||||
3 | לשונית הרכבה | 1669-01-15 | SAE 303/304/316 | PASSIVATION QQ-P-35 | Metal sheet + welding | |||||||
תושבת לשונית | 1669-01-13 | SAE 304/316 | none | Metal sheet | ||||||||
לשונית לסגר | 1669-01-14 | SAE 304/316 | none | Metal sheet | ||||||||
3 | פחית הגנה | 1669-01-16 | SAE 304 | PASSIVATION QQ-P-35 (green) | ||||||||
2 | סגר | 1633-24-00 | TBD | |||||||||
2 | טבעת אטימה הרכבה | 1669-01-05 | TBD | |||||||||
3 | טבעת אטימה | 1669-01-06 | SAE 304/316 | none | milling | |||||||
3 | כנף ציר תחתונה | 1669-01-07 | SAE 304/316 | none | Metal sheet | |||||||
3 | לוחית תמיכה לסגר | 1669-01-08 | SAE 304/316 | none | Metal sheet | |||||||
3 | לוחית | 1669-01-09 | SAE 304/316 | none | Metal sheet | |||||||
2 | תוית זיהוי לגוף – סימן 4 | 1669-01-20 | Aluminium Label | |||||||||
2 | פירזול פנימי – הרכבה | 1669-04-00 | TBD | |||||||||
3 | פירזול פנימי | 1669-04-01 | SAE 304/316 | none | Metal sheet | |||||||
3 | מחיצה | 1669-04-02 | SAE 304/316 | none | Metal sheet | |||||||
3 | ריפוד | 1669-04-03 | According draw | Neoprene black | ||||||||
3 | צד לפירזול פנימי | 1669-04-04 | SAE 304/316 | none | Metal sheet | |||||||
1 | מכסה הרכבה | 1669-02-00 | TBD | |||||||||
2 | דופן חיצונית – הרכבה | 1669-02-01 | TBD | |||||||||
2 | מעטפת פנימית – הרכבה | 1669-02-08 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | מעטפת פנימית – דלת | 1669-02-09 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | לוח הפרדה | 1669-02-10 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | ריפוד | 1669-02-11 | According draw | Neoprene black | ||||||||
2 | אטם גומי | 1669-02-12 | According draw | Neoprene black | ||||||||
2 | תוית זיהוי למכסה | 1669-02-13 | Aluminium Label | |||||||||
1 | פין לציר | 1669-03-00 | ASSIVATION ASTM B 633 | turning | ||||||||
2 | ראש | 1669-03-01 | SAE 304/316 | turning | ||||||||
2 | קנה | 1669-03-02 | SAE 304/316 | turning | ||||||||
#3 | level | Description | Draw Number | Remarks | Material | Finish | Thecnology | QTY | unit cosT $ | |||
Assembly | 1692-04-00 | |||||||||||
1 | גוף מכלל | 1692-03-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת חיצונית | 1680-01-02 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת פנימית | 1680-01-03 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | טבעת ייצוב | 1680-01-04 | According draw | SILICONE | ||||||||
2 | בסיס | 1680-01-05 | According draw | SILICONE | ||||||||
2 | תושבת קידמית-הרכבה | 1680-01-06 | SAE 1020 | yellow Zinc according draw | ||||||||
2 | חבק לגוף-הרכבה | 1680-01-17 | SAE 304/316 | PASSIVATION QQ-P-35 | ||||||||
2 | ידית נשיאה | 1633-15-00 | TBD | |||||||||
2 | תפסנית לידית | 1633-13-00 | SAE 1008-16 | Zinc according draw | ||||||||
2 | דיסקה שטוחה | 1633-12-00 | SAE 303/320 | none | ||||||||
2 | תוית זיהוי לגוף | 1692-03-10 | Aluminium Label | |||||||||
1 | מכסה הרכבה | 1680-02-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | תפס אחורי | 1680-02-01 | SAE 1010/1020 | Zinc according draw | ||||||||
2 | מכסה | 1680-02-04 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | אטם גומי | 1680-02-05 | According draw | SILICONE | ||||||||
פחית ללשונית- הרכבה | 1680-02-08 | SAE 303/304/316 | PASSIVATION QQ-P-35 | |||||||||
2 | דיסקה שטוחה | 1633-12-00 | SAE 303/320 | none | ||||||||
2 | תוית זיהוי למכסה | 1680-02-07 | SAE 303/304/316 | PASSIVATION QQ-P-35 | ||||||||
1 | מתאם עליון | 1680-01-08 | According draw | SILICONE | ||||||||
#5 | level | Description | Draw Number | Remarks | Material | Finish | Thecnology | QTY | unit cosT $ | |||
1 | גוף מארז אופקי קצר – הרכבה | 1667-01-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת חיצונית קצרה – גוף | 1667-01-01 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת פנימית קצרה – הרכבה | 1667-01-02 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | מעטפת פנימית קצרה – גוף | 1667-01-03 | Glass/Phenol | |||||||||
תמך | 1666-01-04 | #7 | ||||||||||
3 | מכסה פנימי למארז קצר | 1667-01-04 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | מנגנון שן – הרכבה | 1666-02-00 | #7 | |||||||||
3 | מרווח חיזוק | 1651-09-00 | #7 | |||||||||
2 | פרזול חיצוני מרובע – הרכבה | 1666-03-00-E | #7 | |||||||||
3 | גוף פרזול חיצוני -יציקה – אופציה | 1666-03-02 | #7 | |||||||||
2 | מכסה חיצוני למארז קצר | 1652-03-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | תפס מארז | 1651-07-27 | #7 | |||||||||
2 | תוית לגוף מארז מרובע קצר סימן 4 | 1667-01-11 | Aluminium Label | |||||||||
1 | דלת אטומה | 1662-05-00 | #7 | |||||||||
2 | דלת מעטפת פנימית – הרכבה | 1662-05-18 | #7 | |||||||||
3 | מקבע לדלת | 1652-11-17 | #7 | |||||||||
3 | דיסקה שטוחה | 1633-12-00 | #7 | |||||||||
3 | דלת – מעטפת פנימית | 1662-05-03 | #7 | |||||||||
3 | קפיץ תמיכה לפגז | 1662-05-12 | #7 | |||||||||
3 | פחית תמיכה לקפיץ | 1652-11-20 | #7 | |||||||||
2 | דלת מעטפת חיצונית – הרכבה | 1662-05-13 | #7 | |||||||||
3 | דלת מעטפת חיצונית | 1662-05-01 | #7 | |||||||||
3 | תותב | 1652-10-14 | #7 | |||||||||
3 | דיסקה | 1662-15-04 | #7 | |||||||||
2 | בד פרס | 1662-05-17 | #7 | |||||||||
2 | אטם גומי לדלת | 1662-05-05 | #7 | |||||||||
2 | טבעת נעילה אטם מכסה | 1662-05-09 | #7 | |||||||||
2 | סמן פגזים- 4 תחנות הרכבה | 1666-04-00_07 | #7 | |||||||||
2 | תוית לדלת אטומה | 1662-05-16 | #7 | |||||||||
1 | ארגז קרטון אופקי | 1651-20-00 | #7 | |||||||||
#6 | level | Description | Draw Number | Remarks | Material | Finish | Thecnology | QTY | unit cosT $ | |||
#7 | level | Description | Draw Number | Remarks | Material | Finish | Thecnology | QTY | unit cosT $ | |||
מארז אופקי מרובע ארוך | 1666-00-00 | Glass/Phenol | ||||||||||
גוף מארז אופקי ארוך – הרכבה | 1666-01-00 | Glass/Phenol | ||||||||||
מעטפת חיצונית ארוכה – גוף | 1666-01-01 | Glass/Phenol | ||||||||||
מעטפת פנימית ארוכה – הרכבה | 1666-01-02 | Glass/Phenol | ||||||||||
מעטפת פנימית ארוכה – גוף | 1666-01-03 | Glass/Phenol | ||||||||||
תמך | 1666-01-04 | Al 6061 T6 | Hard Anodize (draw) | |||||||||
מכסה פנימי | 1651-04-00 | Glass/Phenol | ||||||||||
מנגנון שן – הרכבה | 1666-02-00 | ASSEMBLY | SAE 303-320 | none | *** | |||||||
מרווח חיזוק | 1651-09-00 | Glass/Phenol | ||||||||||
פרזול חיצוני מרובע – הרכבה | 1666-03-00-E | ASSEMBLY | 17-4 PH + SAE 303 | Heat treatment accor draw | ||||||||
גוף פרזול חיצוני -יציקה – אופציה | 1666-03-02 | 17-4 PH | Casting | |||||||||
מכסה חיצוני | 1651-03-00 | Glass/Phenol | ||||||||||
תפס מארז | 1651-07-27 | SAE 304-316 | PASSIVATION QQ-P-35 | |||||||||
תוית לגוף מארז מרובע ארוך סימן 4 | 1666-01-11 | Aluminium Label | ||||||||||
דלת אטומה | 1662-05-00 | Glass/Phenol | ||||||||||
דלת מעטפת פנימית – הרכבה | 1662-05-18 | Glass/Phenol | ||||||||||
מקבע לדלת | 1652-11-17 | TBD | ||||||||||
דיסקה שטוחה | 1633-12-00 | SAE 303-316 | none | turning | ||||||||
דלת – מעטפת פנימית | 1662-05-03 | Glass/Phenol | ||||||||||
קפיץ תמיכה לפגז | 1662-05-12 | SAE-302 | none | |||||||||
פחית תמיכה לקפיץ | 1652-11-20 | SAE 303-316 | none | METAL SHEET | ||||||||
דלת מעטפת חיצונית – הרכבה | 1662-05-13 | Glass/Phenol | ||||||||||
דלת מעטפת חיצונית | 1662-05-01 | Glass/Phenol | ||||||||||
תותב | 1652-10-14 | SAE 303-320 | none | turning | ||||||||
דיסקה | 1662-15-04 | SAE 304 | none | milling | ||||||||
בד פרס | 1662-05-17 | TBD | ||||||||||
אטם גומי לדלת | 1662-05-05 | according draw | Neoprene black | |||||||||
טבעת נעילה אטם מכסה | 1662-05-09 | SAE 303-316 | none | milling | ||||||||
סמן פגזים- 4 תחנות הרכבה | 1666-04-00_07 | ASSEMBLY | ||||||||||
תוית לדלת אטומה | 1662-05-16 | Aluminium Label | ||||||||||
ארגז קרטון אופקי | 1651-20-00 | Carton 5 layers | ||||||||||
#8 | level | Description | Draw Number | Remarks | Material | Finish | Thecnology | QTY | unit cosT $ | |||
1 | גוף הרכבה | 1679-01-00 | ASSEMBLY | |||||||||
2 | מעטפת פנימית הרכבה | 1669-01-01 | #2 | |||||||||
3 | גוף – מעטפת פנימית | 1669-01-02 | #2 | |||||||||
2 | מעטפת חיצונית הרכבה | 1669-01-03 | #2 | |||||||||
3 | גוף – מעטפת חיצונית | 1669-01-04 | #2 | |||||||||
3 | פחית הברזות | 1633-14-00 | #2 | |||||||||
3 | לוחית נגדית | 1669-01-11 | #2 | |||||||||
3 | לשונית הרכבה | 1669-01-15 | #2 | |||||||||
תושבת לשונית | 1669-01-13 | #2 | ||||||||||
לשונית לסגר | 1669-01-14 | #2 | ||||||||||
3 | פחית הגנה | 1669-01-16 | #2 | |||||||||
2 | סגר | 1633-24-00 | #2 | |||||||||
2 | טבעת אטימה הרכבה | 1669-01-05 | #2 | |||||||||
3 | טבעת אטימה | 1669-01-06 | #2 | |||||||||
3 | כנף ציר תחתונה | 1669-01-07 | #2 | |||||||||
3 | לוחית תמיכה לסגר | 1669-01-08 | #2 | |||||||||
3 | לוחית | 1669-01-09 | #2 | |||||||||
2 | תוית זיהוי לרימון עשן | 1679-01-10 | Aluminium Label | |||||||||
2 | פירזול פנימי – הרכבה | 1679-04-00 | SAE 304-316 | METAL SHEET | ||||||||
1 | מכסה הרכבה | 1679-02-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | דופן חיצונית – הרכבה | 1669-02-01 | #2 | |||||||||
2 | מעטפת פנימית – הרכבה | 1669-02-08 | #2 | |||||||||
3 | מעטפת פנימית – דלת | 1669-02-09 | #2 | |||||||||
3 | לוח הפרדה | 1669-02-10 | #2 | |||||||||
3 | ריפוד | 1669-02-11 | #2 | |||||||||
2 | אטם גומי | 1669-02-12 | #2 | |||||||||
2 | תוית זיהוי למכסה | 1679-02-13 | Aluminium Label | |||||||||
1 | פין לציר | 1669-03-00 | #2 | |||||||||
2 | ראש | 1669-03-01 | #2 | |||||||||
2 | קנה | 1669-03-02 | #2 | |||||||||
1 | קרטון אריזה | 1679-10-00 | CARTON 1 layer | |||||||||
#9 | level | Description | Draw Number | Remarks | Material | Finish | Thecnology | QTY | unit cosT $ | |||
1 | גוף מארז 1450 כדור - הרכבה | 1677-02-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפות גוף - הרכבה | 1677-09-00 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | מעטפת חיצונית גוף - הרכבה | 1677-07-00 | Glass/Phenol | |||||||||
4 | מעטפת חיצונית גוף | 1677-03-01 | Glass/Phenol | |||||||||
4 | פחית נגדית לסגר | 1655-01-15 | SAE 302-320 | none | METAL SHEET | |||||||
4 | סגר קפיצי 1106 | 1677-07-06 | ASSEMBLY | SAE 1008-1016 | Yellow zinc | |||||||
3 | מעטפת פנימית גוף - הרכבה | 1677-08-00 | Glass/Phenol | |||||||||
4 | מעטפת פנימית | 1677-02-03 | Glass/Phenol | |||||||||
4 | חיזוק הקפי 2 לגוף | 1677-08-02 | Glass/Phenol | |||||||||
4 | חיזוק 3 לגוף | 1677-08-03 | Glass/Phenol | |||||||||
4 | חיזוק | 1677-08-01 | Glass/Phenol | |||||||||
4 | מרווח חיזוק אומגה | 1654-01-10 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | סל מארז 1450 כדור - ריתוך | 1677-04-00 | ASSEMBLY | AL 6061 + SAE 303 | ||||||||
20496460094- שינוי | ||||||||||||
2 | סנדל - ריתוך | 1677-06-00 | Al-6061-T654 | none | METALSHEET | |||||||
2 | תוית זיהוי גוף | 1677-01-01 | Aluminium Label | |||||||||
1 | מכסה מארז 1450 כדור- הרכבה | 1677-03-00 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת פנימית מכסה - הרכבה | 1677-11-00 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | מעטפת פנימית מכסה | 1677-07-04 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | מרווח חיזוק אומגה | 1654-01-10 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | חיזוק שפה הקפי מכסה | 1677-10-04 | Glass/Phenol | |||||||||
2 | מעטפת חיצונית מכסה - הרכבה | 1677-10-00 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | מעטפת חיצונית מכסה | 1677-07-01 | Glass/Phenol | |||||||||
3 | לשונית לסגר 1108 | 1677-10-01 | SAE 1008-1016 | Yellow zinc | ||||||||
3 | תפסנית לידית | 1633-13-00 | SAE 1008-1016 | Yellow zinc | ||||||||
3 | ידית נשיאה | 1633-15-00 | TEXTILE | |||||||||
3 | דיסקה שטוחה | 1633-12-00 | SAE 302-320 | none | ||||||||
2 | מגן שרשרת - הרכבה | 1677-14-00 | ASSEMBLY | SAE 303/304/316 | PASSIVATION | |||||||
2 | תוית זיהוי מכסה | 1677-03-02 | Aluminium Label | |||||||||
2 | שלט סידור כדורים | 1677-03-03 | Aluminium Label | |||||||||
1450 כדור - מכלול להתקנה בטנק | 1677-00-00 | N#A | ||||||||||
1 | חיזוק עליון הרכבה | 1677-05-00 | SAE 1008-1020 | Paiting - primer + white | ||||||||
更多采购请见深圳创业港www.szcyg.org