1. 您现在的位置:首页
  2. 产品采购
  3. 印度公司需求钢材 -- 20240730

印度公司需求钢材 -- 20240730

钢材

印度公司需求钢材

如工厂可以做,烦请联系佟小姐

邮件地址:jrs9@jrs-sourcing.com

电话:0755-86561465   133 6736 8778

Serial Section kg/m Length (mm) Qty Weight (kg) 牌号 牌号 Standard Dim Specs
1 CHS 17.2x1.8 0.68 6000 1 4 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
2 CHS 21.3x2 0.95 6000 2 11 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
3 CHS 26.9x2.3 1.39 6000 5 42 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
4 CHS 33.7x2.6 1.99 6000 20 239 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
5 CHS 42.4x2.6 2.55 6000 4 61 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
6 CHS 48.3x4 4.37 6000 1 26 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
7 CHS 60.3x4 5.55 6000 1 33 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
8 CHS 76.1x5 8.76 6000 6 315 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
9 CHS 88.9x5 10.34 6000 7 434 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
10 CHS 114.3x6.3 16.77 6000 1 101 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
11 CHS 139.7x7.1 23.21 6000 1 139 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
12 CHS 139.7x10 31.97 6000 1 192 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
13 CHS 168.3x11 42.65 6000 1 256 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
14 CHS 193.7x7.1 32.66 6000 1 196 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
15 CHS 219.1x10 51.54 6000 1 309 1.0255 P235TR2 EN 10220 EN 10220
16 CHS 21.3x2 0.95 6000 1 6 1.7335 13CrMo4-5 EN 10220 EN 10220
17 CHS 26.9x2.3 1.39 6000 1 8 1.7335 13CrMo4-5 EN 10220 EN 10220
18 CHS 33.7x2.6 1.99 6000 1 12 1.7335 13CrMo4-5 EN 10220 EN 10220
19 CHS 76.1x5 8.76 6000 1 53 1.7335 13CrMo4-5 EN 10220 EN 10220
20 CHS 114.3x6.3 16.77 6000 1 101 1.7335 13CrMo4-5 EN 10220 EN 10220
21 CHS 139.7x7.1 23.21 6000 1 139 1.7335 13CrMo4-5 EN 10220 EN 10220
22 CHS 193.7x7.1 32.66 6000 1 196 1.7335 13CrMo4-5 EN 10220 EN 10220
23 Channel U 120 13.4 12000 1 161 1.7335 13CrMo4-5 BS EN 10025-1/-2 DIN 1026-1
24 Channel U 120 13.4 6000 1 80 1.7335 13CrMo4-5 BS EN 10025-1/-2 DIN 1026-1
  Total Weight 3,114.72 kg

 

 

更多采购请见深圳创业港www.szcyg.org