国外公司采购球锻造厂机器设备 -- 20240911
球 机器设备
国外公司采购球锻造厂机器设备
具体要求请联系张小姐:
Lynne<jrs8@jrs-sourcing.com>,
Tel,WeChat:13530128923
如下表格大概,具体信息后续发送
| ITEM | MACHINE | FACTORY | PROCESS | DIMENSIONS (LxWxH) | WEIGHT | CAPACITY | BRAND, MODEL |
| (m x m x m) | (t) | (kW[**]m3[**]t) | (marca[**]modelo[**]etc.) | ||||
| 1 | INDUCTION FURNACE A | High Chrome Ball | 2.2. Foundry | 3,4 x 3,1 x 1,2 | 30 | 1,5 t | Inductotherm |
| INDUCTION FURNACE B | High Chrome Ball | 2.2. Foundry | , | 1,5 t | |||
| INDUCTION FURNACE C | High Chrome Ball | 2.2. Foundry | 1,5 t | ||||
| 2 | ELECTRIC ARC FURNACE LINE NO.03 | High Chrome Ball | 2.2. Foundry | 5x5x5 | 95 | 15 t | |
| 3 | DISA BALL MOULDING MACHINE LINE NO.01 | High Chrome Ball | 2.4. Moulding | 6x3,1x1,3 | 18 | 350 moldes/h | DISA MK3 |
| DISA BALL MOULDING MACHINE LINE NO.02 | High Chrome Ball | 2.4. Moulding | 350 moldes/h | DISA MK3 | |||
| DISA BALL MOULDING MACHINE LINE NO.03 | High Chrome Ball | 2.4. Moulding | 350 moldes/h | DISA MK3 | |||
| 4 | BALL ROLL FORMING MACHINE | Ball Forge | 1.4. Rolling | 12 t/h | Moly-cop | ||
| 5 | HEAT TREATMENT FURNACE NO.01 | High Chrome Ball | 2.8. Heat treatment | 1,0x2,0x2,0 | 45 | 1,5 t | Magotteaux and Howden |
| HEAT TREATMENT FURNACE NO.02 | High Chrome Ball | 2.8. Heat treatment | 1,5 t | Magotteaux and Howden | |||
| HEAT TREATMENT FURNACE NO.03 | High Chrome Ball | 2.8. Heat treatment | 1,5 t | Magotteaux and Howden | |||
| HEAT TREATMENT FURNACE NO.04 | High Chrome Ball | 2.8. Heat treatment | 1,5 t | Magotteaux and Howden | |||
| HEAT TREATMENT FURNACE NO.05 | High Chrome Ball | 2.8. Heat treatment | 1,5 t | Magotteaux and Howden | |||
| 6 | BAG FILTER MODULE | High Chrome Ball | No clasified | 10,5x2,2x6,6 | 8.6 | 20.000 m3/h | |
| FUME BAG FILTER MODULE | High Chrome Ball | No clasified | 20.000 m3/h | ||||
| FURNACE A & B FUME BAG FILTER | High Chrome Ball | 2.2. Foundry | 20.000 m3/h | ||||
| 7 | BALL TEMPERING FURNACE | Ball Forge | 1.8. Tempering | 5 x 10 t/h | |||
| 8 | 1&2 BREAKER & SHAKER BAGHOUSE | High Chrome Ball | 2.5. - 2.6. Shaking & Breaking | Magotteaux/ LF Smitd | |||
| 9 | RUBBER AND CANVAS TROUGH BELT CONVEYOR NO.SA-1.12 | High Chrome Ball | No clasified | ||||
| 10 | SHAKER DRUM NO.01 | High Chrome Ball | 2.5. Shaking | Magotteaux | |||
| SHAKER DRUM NO.03 | High Chrome Ball | 2.5. Shaking | Magotteaux | ||||
| SHAKER DRUM NO.02 | High Chrome Ball | 2.5. Shaking | Magotteaux | ||||
| 11 | CASTING CONVEYOR MODEL NO.AMC.01 | High Chrome Ball | 2.4. Moulding | 18 x 0,68 | DISA | ||
| CASTING CONVEYOR MODEL NO.AMC.02 | High Chrome Ball | 2.4. Moulding | 18 x 0,68 | DISA | |||
| CASTING CONVEYOR MODEL NO.AMC.03 | High Chrome Ball | 2.4. Moulding | 18 x 0,68 | DISA | |||
| 12 | BALL FORGING MACHINE | Ball Forge | 1.5. Forging | 115x3x2 | 2.2 | 10 t/h | |
| BALL FORGING MACHINE | Ball Forge | 1.5. Forging | 10 t/h | ||||
| 13 | TOP HAT FURNACE NO.1 | High Chrome Ball | 2.8. Heat treatment | Magotteaux and Howden | |||
| TOP HAT FURNACE NO.2 | High Chrome Ball | 2.8. Heat treatment | Magotteaux and Howden | ||||
| 14 | TRANSFORMER Line Ajax 2 - 3,5 MVA - Forge Plant | Ball Forge | 1.5. Forging | ||||
| 15 | INVERTER COOLING CENTRIFUGAL PUMP NO.01 | High Chrome Ball | No clasified | ||||
| INVERTER COOLING CENTRIFUGAL PUMP NO.02 | High Chrome Ball | No clasified |
更多采购请见深圳创业港www.szcyg.org


