询电子料 -- 20250331
电子料
询以下电子料
价格非常有优势
请联系采购Nina
电话:13651478712 微信同号
Item | Description | Maker | Brand | Qty |
1 | CAP_C,500u,400V,K,ECSH401LIN501KR50U | ECSH401LIN501KR50U | CHEMICON | 400 |
2 | DIODE_D*MPG06M-E3/53=VIS | MPG06M-E3/53 | VISHAY | 400 |
3 | CAP_C,0.68U,630V,J7H2J684JEA0=TIT | J7H2J684JEA0 | TAITSU | 100 |
4 | FUSE_F,40A,500VAC*GAC1-40A:PLM=TCD | GAC1-40A-P | DAITO NAGASAWA | 60 |
5 | TRANSFORMER_T*ST-06=TDK | ECO2420SEO-X09V017 | TDK CORPORATION | 50 |
6 | RES_R,25m,5W,J,RW99G,F100*BPR583F=KOA | BPR583F | KOA | 100 |
7 | RES_R,27K,10W,J,*PRMAAWJP273B00=ROYAL | PRMAAWJP273B00 | ROYALOHM | 200 |
8 | RES_R,12,2W,J,MOR02WJ0120BMF=ROYAL | MOR02WJ0120BMF | ROYALOHM | 100 |
9 | RES_R,180K,3W,J,PMR03SJ0184BMF=ROYAL | PMR03SJ0184BMF | ROYALOHM | 100 |
10 | RES_R,100,1/4W,J,CFR0S4J0101A50=ROYAL | CFR0S4J0101A50 | ROYALOHM | 100 |
11 | RES_R,25m,5W,J*RGC502Y-25-mOHM-J/H=NOB | RGC502Y-25-MOHM-J/H | NOBLE | 100 |
12 | CAP_C,0.022u,300VAC,K,C43Q1223K6SC000 | C43Q1223K6SC000 | FARATRONIC | 100 |
13 | SURGE_PROTECTIVE_SG*RA-302M-V7-Y(AB2-1) | RA-302M-V7-Y(AB-1) | OKAYA | 100 |
14 | CHOCK_COIL_L,3.8mH,10A*TV8A0038SDA=TNC | TV8A0038SDA | TNC | 50 |
15 | TRANSFORMER_T*VRKUI26-300T=VRK | VRKUI26-300T | VRK | 100 |
16 | TRANSFORMER_L,1.0mH,20A,TOR-09=TAB | TOR-09 | VIETNAM TABUCHI | 50 |
17 | IC*NJM7805FA(PBF)=JRC | NJM7805FA(PBF) | JRC | 100 |
18 | DIODED*TPSMA24A-E3=GI | TPSMA24AHE3_A/H | VISHAY | 100 |
19 | CAP_C,47u,16V,M,*DV470M016E055ETRU=CPX | DV470M016E055ETRU | CAPXON | 100 |
20 | CAP_C,10u,50V,M,*DV100M050E055ETRZU=CPX | CAE106M1HHUZEE4TR6 | AILLEN | 100 |
21 | WIRE_P,BLU,90.0mm,*UL1015AWG14,0.26mm,41 | UL1015 AWG 14 (L) L=90 MM | THAI LUSTER | 60 |
22 | WIRE_P,BLK,90.0mm,*UL1015AWG14,0.26mm,41 | P BLK 90.0MM UL1015AWG14 0.26MM 41 | JOHOKU | 50 |
23 | WIRE_P,RED,100.0mm,UL1015AWG14,0.26mm,41 | P RED 100.0MM UL1015AWG14 0.26MM 41 | JOHOKU | 60 |
24 | HEATSINK_1114288401 | HEATSINK_1114288401 | TBA | 50 |
25 | CAP_C,6800p,50V,K,CK725BJ,T1608=MRT | 0603B682K500CT | KAMAYA | 500 |
26 | CAP_C,330u,400V,K,*LLQ2G331KHUATF=NTC | LLQ2G331KHUATF | NICHICON | 400 |
27 | CAP_C,1.0u,310VAC,K,N*LE105-FX4121=OKY | LE105-FX 4121 | OKAYA | 100 |
28 | CONN_CN,3,2.5,N*53375-0390=MLX [EOL] | 533750390 | MOLEX | 50 |
29 | TRANSFORMER_T,FHA12-75V21=TOKIN | FHA12-75V21 | TOKIN | 50 |
30 | DIODEDB*D45JCT120V=SDG | D45JCT120V-7509F01 | SHINDENGEN | 100 |
31 | IC,6MBP30VSC060-50-F1=FUJ [EOL] | 6MBP30VSC060-50-F1 | FUJI ELECTRIC | 100 |
32 | IC_PSS30S93F6-A | PSS30S93F6-A | MITSUBISHI | 100 |
33 | IC*TLP785(D4-GR,F(C=TSB | TLP785(D4-GR,F(C | TOSHIBA | 150 |
34 | FERRITE_CORES_L,HF70BB3X2.5X1=TDK [EOL] | HF70BB3X2.5X1 | TDK CORPORATION | 200 |
35 | WIRE_P,ORN.440.0mm,UL1015AWG16,0.06mm.26 | LEAD (POLI-ORN) | THAI LUSTER | 50 |
36 | WIRE_P,GRY,250.0mm,UL1015AWG14,0.26mm,41 | UL1015AWG14,GRY_250MM | JOHOKU | 50 |
关注深圳创业港(www.szcyg.org)每日采购信息
更多采购请见深圳创业港www.szcyg.org